專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高端檢測儀器的高新技術(shù)企業(yè)
雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)產(chǎn)品名稱(chēng): 溫控型電池擠壓試驗機
產(chǎn)品型號:GX-5067-TSM20
產(chǎn)品概述: 溫控型電池擠壓試驗機主要用于模擬用于在一定溫度條件下模擬各類(lèi)電池受到擠壓變形后的安全可靠性檢測。
一、產(chǎn)品名稱(chēng):溫控型電池擠壓試驗機
二、產(chǎn)品型號: GX-5067-TSM20
三、產(chǎn)品概述: 溫控型電池擠壓試驗機主要用于模擬用于在一定溫度條件下模擬各類(lèi)電池受到擠壓變形后的安全可靠性檢測。
溫控箱主要技術(shù)參數 | |
溫度范圍 | -20℃~100℃; |
解析精度 | ±0.1℃; |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃; |
溫度均勻度 | ±1.5℃; |
升溫速率 | 平均3℃/min(非線(xiàn)性空載,平均升溫); |
降溫速度 | 平均1℃/min(非線(xiàn)性空載,平均降溫); |
內箱尺寸 | W500×H500×D500mm; |
內箱材質(zhì) | 304不銹鋼板,底部補強; |
擠壓試驗系統主要技術(shù)參數 | |
試驗載荷 | 2000kg(常用1300kg); |
荷重解析度 | 1/100,000; |
單位轉換 | kg, lb,N |
荷重解析度 | 1N |
荷重誤差 | ±0.5% |
位移解析度 | 0.01 mm; |
位移控制精度 | ±0.1 mm; |
速度范圍 | 0.01~20mm/s內可調 |
速度范圍 | ±0.5% |
有效行程 | 100mm(不含夾持器); |
測試最大平面 | 200×200mm(可定制); |
電壓采集范圍 | 0~10V; |
電壓分辨率 | 1mV; |
電壓采集頻率 | 100次/秒; |
擠壓板材質(zhì) | 不銹鋼板,再加貼鐵氟龍膠布,耐腐蝕; |
擠壓板尺寸 | 圓形,直徑150MM (可按不同要求進(jìn)行定制) |
擠壓板數量 | 1套 |
擠壓動(dòng)作 | 自上而下進(jìn)行施壓; |
顯示方式 | 通過(guò)電腦顯示及控制 ; |
電 源 | AC380V , 20A , |
設備體積 | 1000×980×1980mm ( 長(cháng)×寬×高) |
電控箱體積 | 860×600×1300mm ( 長(cháng)×寬×高) |
本文出自東莞高鑫檢測設備有限公司,轉載請注明網(wǎng)址:http://www.dshgjy.com